
Add to Cart
Commodity: Dimmable 10mm led strips lighting flex 24v dim cob led strip ribbon lights 480 bulbs per meter tape
Specification
Product Specification | ||||||||
Model No. | Color | CCT | LED QTY | Width of PCB | Voltage | Power | Dimension | Luminous flux(LM/M) |
CL-P8-240L | Daylight White | 6000-6500k | 240LED/M | 8mm | DC24V | 6W/M | 8*5000MM/Roll | 720LM(±10% ) RA>90 |
Natural White | 4000-4500K | 660LM(±10% ) RA>90 | ||||||
Warm White | 2800-3200k | 420LM(±10% ) RA>90 | ||||||
CL-P8-384L | Daylight White | 6000-6500k | 384LED/M | 8mm | DC24V | 8W/M | 8*5000MM/Roll | 960LM(±10% ) RA>90 |
Natural White | 4000-4500K | 880LM(±10% ) RA>90 | ||||||
Warm White | 2800-3200k | 720LM(±10% ) RA>90 | ||||||
CL-P10-240L | Daylight White | 6000-6500k | 384LED/M | 10mm | DC24V | 12W/M | 10*5000MM/Roll | 1440LM(±10% ) RA>90 |
Natural White | 4000-4500K | 1200LM(±10% ) RA>90 | ||||||
Warm White | 2800-3200k | 1080LM(±10% ) RA>90 | ||||||
CL-P5-456L | Daylight White | 6000-6500k | 456LED/M | 5mm | DC12V | 7W/M | 5*5000MM/Roll | 700LM(±10% ) RA>90 |
Natural White | 4000-4500K | 630LM(±10% ) RA>90 | ||||||
Warm White | 2800-3200k | 560LM(±10% ) RA>90 | ||||||
CL-P8-456L | Daylight White | 6000-6500k | 456LED/M | 8mm | DC12V | 10W/M | 8*5000MM/Roll | 1000LM(±10% ) RA>90 |
Natural White | 4000-4500K | 900LM(±10% ) RA>90 | ||||||
Warm White | 2800-3200k | 800LM(±10% ) RA>90 | ||||||
CL-P8-480L | Daylight White | 6000-6500k | 480LED/M | 8mm | DC24V | 9W/M | 8*5000MM/Roll | 1080LM(±10% ) RA>90 |
Natural White | 4000-4500K | 990LM(±10% ) RA>90 | ||||||
Warm White | 2800-3200k | 900LM(±10% ) RA>90 | ||||||
CL-P10-480L | Daylight White | 6000-6500k | 480LED/M | 10mm | DC24V | 12W/M | 10*5000MM/Roll | 1200LM(±10% ) RA>90 |
Natural White | 4000-4500K | 1100LM(±10% ) RA>90 | ||||||
Warm White | 2800-3200k | 900LM(±10% ) RA>90 | ||||||
CL-P8-512L | Daylight White | 6000-6500k | 512LED/M | 8mm | DC24V | 10W/M | 8*5000MM/Roll | 1200LM(±10% ) RA>90 |
Natural White | 4000-4500K | 1100LM(±10% ) RA>90 | ||||||
Warm White | 2800-3200k | 900LM(±10% ) RA>90 | ||||||
CL-P10-512L | Daylight White | 6000-6500k | 512LED/M | 10mm | DC24V | 14W/M | 10*5000MM/Roll | 1680LM(±10% ) RA>90 |
Natural White | 4000-4500K | 1540LM(±10% ) RA>90 | ||||||
Warm White | 2800-3200k | 1260LM(±10% ) RA>90 |
More Pictures of COB LED strips Lighting
Warm White COB led strips
Natural White 4000K 4500K COB Strips
RGBW 4 Chip COB LED Strips
Digital Pixel RGB COB LED Strips Flexible